Produit Detailer
Produit Tags
| Ganzen | 4 00l |
| Frigo Kapazitéit | 95l vun |
| Frigo Kapazitéit | 288l |
| Temperatur Kontroll | Mechanesch |
| Energie Klass | A+, A++ |
| Produkt (mm) | 695*635*1730 |
| Verpackung (mm) | 730*665*1795 |
| Lueden (1*40HQ) | 73 stk |
| Plaz vun Urspronk | Zhejiang, China |
| Mark Numm | KEYCOOL / OEM |
| Defrost Typ | Manuell Defrost |
| Kraaft (W) | 60 Hz / 50 Hz |
| Spannung (V) | 110-240V |
| Zoustand | Nei |
| No-Ofsaz Service gëtt | Gratis Ersatzdeeler |
| Garantie | 1 Joer |
| Typ | Top-Tiefkühler |
| Fonktioun | KOMPRESSOR |
| Installatioun | PORTABLE |
| Kapazitéit | 4 00l |
| Frigo Kapazitéit | 95l vun |
| Frigo Kapazitéit | 288l |
| Applikatioun | Hotel, Stot |
| Power Quell | Elektresch |
| Dier | Duebel Dier Frigo |
| Kältemëttel | R600a / R134a |
| Defrost | Defrost |
| Klimaklass | N/ST |
| Breet | 695 mm ép |
virdrun: 225L Kichenapparat Domestic Top Frigo 2 Dier Frigo Nächste: 208L doheem benotzen No Frost VCM.SS Top Frigo Frigo