Produit Detailer
Produit Tags
| Ganzen | 315 l |
| Frigo Kapazitéit | 91l vun |
| Frigo Kapazitéit | 209l |
| Temperatur Kontroll | Mechanesch |
| Energie Klass | A+, A++ |
| Produkt (mm) | 595*595*1825 |
| Verpackung (mm) | 630*620*1900 |
| Lueden (1*40HQ) | 76 stk |
| Plaz vun Urspronk | Zhejiang, China |
| Mark Numm | KEYCOOL / OEM |
| Kraaft (W) | 50 Hz / 60 Hz |
| Spannung (V) | 110-240V |
| Zoustand | Nei |
| No-Ofsaz Service gëtt | Gratis Ersatzdeeler |
| Garantie | 1 Joer |
| Typ | Ënnen-Gefriess |
| Fonktioun | KOMPRESSOR |
| Installatioun | PORTABLE |
| Kapazitéit | 315 l |
| Frigo Kapazitéit | 91l vun |
| Frigo Kapazitéit | 209l |
| Applikatioun | Hotel, Stot |
| Power Quell | Elektresch |
| Schlësselwuert | Kichen Frigo |
| Energiespueren | A+/A++ |
| Dier | Duebel Dier Frigo |
| Kältemëttel | R600a / R134a |
| Klima Typ | N/ST |
| Defrost | Defrost |
| Fakultativ | 595 mm ép |
| Logo | Benotzerdefinéiert Logo |
| HS Code | 84181020 |
virdrun: 245L Smart Bottom-Tiefkühler COMBI Amazon Restaurant Frigo Nächste: 425L Stot Digital Display duebel Dier Energieeffikass Frigo Frigo